sustainability可持续发展
- 首页
- 可持续发展
对化学产品可持续发展的追踪
节能减排CO2的削减

01.推进汽车涂装治具剥离工程中的Heatless
请横向滑动
成果以及目标 | 效果 | ||
---|---|---|---|
<年能量削减量>*按电量估算 | <年CO2削减量>**每剥离1槽罐 | ||
第一阶段 | 在汽车零部件涂装治具的剥离工艺中,针对90℃的剥离温度,通过提高涂层剂的功能和强化剥离剂的剥离力,实现了低温化(80℃)。 | 418,600kw | 184.6吨 |
第二阶段 | 在汽车零部件涂装治具的剥离工艺中,针对90℃的剥离温度,通过涂层剂和剥离剂的协同作用以及运用的重新调整,将实现进一步的低温化(70℃)作为目标。 | 837,200kw | 369.2吨 |
【化学产品】 | 涂层剂:PK-FG系列→剥离剂:PK-RS系列 各种产品 |
02.推进清洗·防锈工艺的一体化以及Heatless
请横向滑动
成果以及目标 | 效果 | ||
---|---|---|---|
<年能量削减量>*按电量估算 | <年CO2削减量>**每清洗1槽罐 | ||
第一阶段 | 对于汽车零部件、压缩机零部件的清洗及防锈工艺中的使用温度为60℃的加温产线,实现了40℃的低温化。 | 55,800kw | 25吨 |
第二阶段 | 对汽车零部件、压缩机零部件清洗及防锈工艺中的使用温度为40℃的加温产线,提供可以在常温下使用的化学制品及系统。 | 97,700kw | 43吨 |
【化学产品】 | PK-FFS系列各种产品 |
03.推进不锈钢·回火氧化皮去除工艺中的无人化
请横向滑动
目标 | 效果 | ||
---|---|---|---|
<年能量削减量>*按燃气量估算 | <年CO2削减量>**每1条产线 | ||
第一阶段 | 目标是面向不锈钢退火酸洗工艺中的盐浴产线,建立新系统和验证生产线。 | 2.9GJ | 115吨 |
第二阶段 | 目标是面向不锈钢回火酸洗工艺中以往的盐浴(熔融盐)产线,导入系统和产生国内实绩。 | ||
【化学产品】 | 新技术方法 Kolene Scale X |
对循环型社会的贡献,和自然共生

01.推进涂装剥离剂的产品再利用
请横向滑动
成果以及目标 | 效果 | ||
---|---|---|---|
<产品再生率> | <年再生量> | ||
第一阶段 | 将用于遮罩涂装治具的剥离剂为对象的剥离剂作业液中的主要成分蒸馏再生,转换为产品原材料,实现化学产品再利用。 | 35%以上 | 35吨 |
第二阶段 | 将对象扩大至烧结涂装治具用剥离剂,进行再利用研究。另外,还研究了以再生为特点的产品材质。 | 40%以上 | 70吨 |
【化学产品】 | PK-RS系列各种产品、PK-HE系列各种产品 |
02.推进水再利用(工业废弃物量的削减)
1)通过确立汽车涂装测试粕池用水系清洗稀释剂废液的净化系统以减少工业废弃物量
通过污泥改质化学品的导入和活性污泥处理的协同作用,提供COD去除率95%以上可削减的产品。
2)推进各种减少产业废弃物的方法
・锻造冲压工艺中产生的脱模剂等废液通过凝聚处理来削减产业废弃物量
・加油站、工厂加油处废液的净化
・酿酒相关产生的淘米水分离回收系统
・推进船舶压载水的净化处理
・推进废水中的油分分离回收
提供通过以无机矿物为主体的水合固化作用的新型凝聚形态的产品(CF剂) | |
---|---|
【化学产品】 | MG-WTW、CF系列各种产品 |
对环境管理的贡献

水质 | ≪1≫提供不含环境负荷物质(氮、磷、硼)的水性清洗剂以及水性防锈剂 ・有关水性防锈剂,促进非胺类、非亚硝酸类产品的开发和向市场的供给 化学产品 PK-6800ZN系列 |
---|---|
≪2≫提供以无氟化合物为目标,用于不锈钢、退火水垢除去的酸洗剂 ・氟化合物减少了以往的75%,同时实现了处理性的同质化,致力于开发无氟化合物产品并且运用于实际生产线的研究 化学产品 CLEANOX系列 |
|
大气 | ≪3≫提供以VOC削减为目标的水系涂料用清洗剂 ・促进开发不含丁基溶纤剂的产品,减少以往产品的VOC,并向国内外市场供给 化学产品 PCA系列 |
≪4≫通过提供用于聚氨酯泡沫冷固化的水系脱模剂以减少VOC ・针对溶剂型脱模剂,开发出VOC成分减少78%的产品,促进向市场提供 化学产品 SAR系列 |
推进人才培养以及和学生的关系
